Technische Daten
| Einsatzbereich | Vorwärmen von Polymerfolien |
| Abmessungen des Paneels | 855 X 606 X 100 mm |
| Abmessungen der IR-Heizzone | 810 X 550 mm |
| Anzahl der Heizzonen | 8 |
| Gewicht | 40 kg |
| Elektrischer Anschluss | 380 V |
| Maximale Leistungsabgabe | 8,85 kW |
| Maximale Temperatur | 650C |
| Betriebstemperatur | 450-500C |
| Temperatur des erhitzten Materials | 140C |
| Montageart | horizontal |
| Heizkontrolle | IRT8, MC8 |
| Heizabstand | 150 – 200 mm |
| Heizelemente |
ICH-101 500W 230V – 4 Stück ICH-102 325W 230V – 12 Stück |