| Einsatzbereich | Vorwärmen von Polymerfolien |
| Abmessungen des Paneels | 525 X 185 X 100 mm |
| Abmessungen der IR-Heizzone | 520 X 130 mm |
| Anzahl der Heizzonen | 1 |
| Gewicht | 4,5 kg |
| Elektrischer Anschluss | 380 V |
| Maximale Leistungsabgabe | 1,2 kW |
| Maximale Temperatur | 650C |
| Betriebstemperatur | 450C |
| Temperatur des erhitzten Materials | 120C |
| Montageart | horizontal |
| Heizkontrolle | IRT1, MC1 |
| Heizabstand | 100 – 150 mm |
| Heizelemente |
ICH-102 400W 230V – 1 Stück ICH-102 400W 230V (type K) – 2 Stück |
Drehen Sie das 3D-Modell, doppelklicken Sie darauf, und sehen Sie sich den Vollbildschirm an